Unit Type | Indicative Price Range | Indicative Price |
1 room PES Less 18% Discount | $1,020 - $1,100 psf Approx $830 - $900 psf | |
1 Bedroom Less 18% Discount | $1,130 - $1,220 psf Approx $923 - $998 psf | From $398K onwards |
2 room PES Less 18% Discount | $980 - $1,040 psf Approx $800 - $850 psf | |
2 Bedroom Less 18% Discount | $1,180 - $1,220 psf Approx $960 - $ 998 psf | From $568K onwards |
3 room PES Less 18% Discount | $1,020 - $1,080 psf Approx $830 - $880 psf | |
3 Bedroom Less 18% Discount | $1,150 - $1,190 psf Approx $938 - $970 psf | From $778K onwards |
2 room Penthouse Less 18% Discount | $910 - $970 psf Approx $740 - $790 psf | |
3/3+1/4/5 room Penthouse Less 18% Discount | $850- $910 psf Approx $690 - $740 psf |
Want to know more on this early discount? Call NOW 98555938

